2026年台灣觀光業8月營收整理:(更新日期:9月13日)

2026年台灣觀光業8月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 119,493 120,445 155,073 -0.79% -22.94% 1,089,536 1,418,255 -23.10%
2731 雄獅 929,363 2,549,556 2,964,348 2,383,019 -13.99% 6.98% 21,974,959 19,990,398 9.92%
2734 易飛網 422,598 237,457 216,192 154,552 9.83% 53.64% 1,474,078 1,108,849 32.93%
2743 山富 468,152 492,260 561,704 489,210 -12.36% 0.62% 4,504,797 4,469,182 0.79%
2745 五福 338,085 785,145 937,667 711,076 -16.26% 10.41% 6,772,338 5,862,754 15.51%
5706 鳳凰 737,670 213,993 301,552 231,867 -29.03% -7.70% 2,044,239 2,121,920 -3.66%
6294 智基 245,727 62,231 77,984 68,163 -20.20% -8.70% 610,993 696,244 -12.24%
6961 旅天下 236,340 401,289 435,626 371,374 -7.88% 8.05% 3,082,253 2,947,546 4.57%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 230,872 242,322 236,882 -4.72% -2.53% 1,828,907 2,009,771 -8.99%
2511 太子 1,623,300 1,094,091 661,057 582,312 65.50% 87.88% 6,424,683 5,197,800 23.60%
2702 華園 1,491,555 128,638 147,632 116,162 -12.86% 10.74% 1,015,166 938,497 8.16%
2704 國賓 3,669,234 108,707 109,890 104,056 -1.07% 4.46% 924,087 883,323 4.61%
2706 第一店 4,999,984 51,939 28,289 50,124 83.60% 3.62% 258,389 253,949 1.74%
2707 晶華 1,274,032 595,195 525,069 553,269 13.35% 7.57% 4,730,780 4,481,713 5.55%
2711 凱撒飯店 585,395 69,675 69,782 67,381 -0.15% 3.40% 403,552 376,833 7.09%
2712 遠雄來 1,050,000 75,798 68,935 77,536 9.95% -2.24% 402,274 377,333 6.60%
2724 藝舍-KY 596,563 23,752 34,185 7,248 -30.51% 227.70% 164,155 104,327 54.34%
2722 夏都 1,115,229 68,163 72,998 69,626 -6.62% -2.10% 419,916 419,970 -0.01%
2736 富野 489,923 44,339 44,716 35,489 -0.84% 24.93% 385,167 335,498 14.80%
2739 寒舍 915,260 413,896 381,227 378,614 8.56% 9.31% 3,486,859 3,335,434 4.53%
2748 雲品 1,025,685 175,138 169,784 171,350 3.15% 2.21% 1,657,907 1,595,312 3.92%
3252 海灣 501,958 26,639 25,193 43,925 5.73% -39.35% 307,769 333,293 -7.65%
3305 昇貿 2,000,000 1,387,596 1,413,913 941,369 -1.86% 47.40% 10,786,137 6,680,936 61.44%
4583 台灣精銳 801,713 261,171 311,819 211,248 -16.24% 23.63% 2,333,762 2,012,443 15.96%
5364 力麗店 288,499 6,732 8,860 34,701 -24.01% -80.59% 91,272 218,957 -58.31%
5703 亞都麗緻 702,396 38,791 28,013 30,283 38.47% 28.09% 318,651 274,408 16.12%
5704 老爺知 388,617 625 843 32,655 -25.86% -98.08% 103,165 191,223 -46.04%
8077 洛基 219,457 83,667 81,297 86,079 2.91% -2.80% 702,572 685,776 2.44%
9978 長榮空廚 1,537,305 606,526 611,732 573,336 -0.85% 5.78% 4,834,982 4,408,845 9.66%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 82,129 70,081 127,741 17.19% -35.70% 548,711 907,962 -39.56%
2705 六褔 1,913,128 213,595 187,880 215,028 13.68% -0.66% 1,436,667 1,440,327 -0.25%
5701 劍湖山 1,430,000 53,860 42,291 57,848 27.35% -6.89% 323,508 349,792 -7.51%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 557,241 550,828 518,800 1.16% 7.40% 4,199,264 4,028,338 4.24%
1268 漢來美食 427,237 593,410 551,405 494,542 7.61% 19.99% 4,820,456 4,104,798 17.43%
1269 乾杯 193,500 440,584 384,876 411,842 14.47% 6.97% 3,195,232 3,004,201 6.35%
2726 雅茗-KY 357,852 49,619 47,084 44,694 5.38% 11.01% 370,739 396,469 -6.48%
2723 美食-KY 1,800,000 1,438,379 1,385,948 1,486,478 3.78% -3.23% 11,084,644 12,328,868 -10.09%
2727 王品 769,879 2,524,314 2,102,895 2,267,805 20.03% 11.31% 17,443,292 15,528,143 12.33%
2729 瓦城 313,042 612,073 506,325 597,481 20.88% 2.44% 4,408,114 4,160,341 5.95%
2732 六角 464,476 478,705 446,855 415,321 7.12% 15.26% 3,579,005 2,762,676 29.54%
2740 華軒 139,520 4,020 3,436 9,785 16.99% -58.91% 37,700 96,220 -60.81%
2751 王座 170,000 203,166 179,589 193,932 13.12% 4.76% 1,395,219 1,124,622 24.06%
2752 豆府 262,674 404,580 363,362 371,903 11.34% 8.78% 2,958,121 2,680,026 10.37%
2753 八方雲集 663,448 820,433 806,310 750,693 1.75% 9.29% 6,222,920 5,766,216 7.90%
2754 亞洲藏壽司 467,172 578,697 507,276 540,930 14.07% 6.98% 4,075,376 3,832,260 6.34%
2755 揚秦 220,000 310,020 311,206 269,071 -0.38% 15.21% 2,328,158 1,961,380 18.69%
2758 路易莎咖啡 204,861 274,478 265,278 263,072 3.46% 4.33% 2,109,409 1,882,227 12.06%
2759 咖碼 162,000 45,303 51,807 50,785 -12.55% -10.79% 400,904 348,408 15.06%
3522 御嵿 825,250 58,158 58,452 62,036 -0.50% -6.25% 801,008 748,066 7.07%
4419 皇家美食 1,581,631 234,026 231,015 222,791 1.30% 5.04% 1,851,820 1,805,231 2.58%
7418 香繼光 275,543 158,085 157,035 154,044 0.66% 2.62% 1,174,625 1,096,943 7.08%
7705 三商餐飲 604,193 627,104 554,451 581,177 13.10% 7.90% 4,449,086 4,308,191 3.27%
7708 全家餐飲 230,000 279,720 261,095 251,159 7.13% 11.37% 2,009,136 1,794,188 11.98%
7723 築間 458,395 355,613 318,976 445,140 11.48% -20.11% 2,743,892 3,388,410 -19.02%
7760 享溫馨 600,000 98,644 84,782 104,232 16.35% -5.36% 840,957 894,239 -5.90%
7757 金色三麥 300,000 217,508 189,362 226,756 14.86% -4.07% 1,548,783 1,509,328 2.61%
7789 開展 202,916 241,752 212,083 213,658 13.98% 13.14% 1,658,012 1,420,880 16.68%
7797 Q Buerger 202,450 230,849 226,660 215,044 1.84% 7.34% 1,729,457 1,564,895 10.51%
7883 饗賓 609,760 1,311,013 1,098,252 1,112,697 19.37% 17.82% 9,351,407 7,593,465 23.15%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 21,948,463 22,234,995 17,251,904 -1.28% 27.22% 164,986,282 139,054,266 18.64%
2618 長榮航 53,632,736 22,891,065 22,453,631 18,325,120 1.94% 24.91% 173,630,243 147,069,425 18.06%
2621 立榮航空 3,767,838 697,076 727,905 667,676 -4.23% 4.40% 5,155,785 4,721,174 9.20%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,676,641 4,573,616 4,751,344 2.25% -1.57% 37,062,351 35,872,012 3.31%
2640 大車隊 592,650 298,693 292,401 250,491 2.15% 19.24% 2,255,934 2,044,060 10.36%
2646 星宇航空 30,087,350 5,578,745 5,728,856 3,774,834 -2.62% 47.78% 39,860,456 29,751,256 33.97%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,787,712 1,770,079 1,465,181 0.99% 22.01% 13,882,655 11,310,416 22.74%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 287,593 347,368 395,211 -17.20% -27.23% 2,730,513 3,517,244 -22.36%
2634 漢翔 9,418,671 3,083,175 3,196,727 2,724,794 -3.55% 13.15% 23,062,765 21,067,412 9.47%
2645 長榮航太 3,745,709 1,848,088 1,722,583 1,467,133 7.28% 25.96% 13,531,525 11,780,152 14.86%
4572 駐龍 358,000 83,629 59,549 56,183 40.43% 48.85% 518,173 459,823 12.68%
8467 波力-KY 512,330 196,630 293,859 269,274 -33.08% -26.97% 1,616,775 1,802,161 -10.28%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 268,996 273,850 304,639 -1.77% -11.70% 2,378,696 2,377,578 0.04%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 48,985,697 48,079,100 32,956,841 1.88% 48.63% 288,737,251 263,016,570 9.77%
2605 新興 5,853,533 507,861 478,915 319,911 6.04% 58.75% 3,695,520 2,664,052 38.71%
2606 裕民 8,450,557 1,732,266 1,764,365 1,466,083 -1.81% 18.15% 12,401,910 9,913,410 25.10%
2609 陽明 34,921,043 21,611,483 20,836,075 13,838,365 3.72% 56.17% 127,031,057 113,496,193 11.92%
2615 萬海 28,061,463 19,200,015 18,639,594 11,594,593 3.00% 65.59% 114,380,971 95,953,169 19.20%
2617 台航 4,172,945 451,246 454,515 368,983 -0.71% 22.29% 3,275,911 2,752,672 19.00%
2637 慧洋-KY 7,464,092 2,013,191 2,097,738 1,491,654 -4.03% 34.96% 13,780,359 10,178,685 35.38%
5607 遠雄港 2,549,791 486,055 514,899 364,095 -5.60% 33.49% 3,584,613 2,631,325 36.22%
5608 四維航 3,292,671 371,487 362,125 266,975 2.58% 39.14% 2,355,543 2,068,962 13.85%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,908,762 2,812,690 1,568,196 3.41% 85.48% 17,143,331 14,539,010 17.91%
2643 捷訊 300,000 799,777 704,464 741,877 13.52% 7.80% 4,915,528 5,436,594 -9.58%
5609 中菲行 1,360,800 3,415,327 3,269,476 2,456,161 4.46% 39.05% 23,267,673 19,238,778 20.94%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 2,103,059 1,491,536 1,351,198 40.99% 55.64% 13,183,031 16,430,235 -19.76%
2644 中信造船 1,000,000 183,638 249,933 247,795 -26.52% -25.89% 3,370,842 2,834,589 18.91%
6753 龍德造船 1,077,500 509,671 519,142 363,686 -1.82% 40.14% 3,877,938 3,088,666 25.55%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 38,835 27,308 36,599 42.21% 6.10% 219,902 213,674 2.91%
4190 佐登-KY 610,911 162,908 157,247 164,581 3.60% -1.01% 1,394,136 1,458,386 -4.40%
2903 遠百 14,169,406 2,615,081 2,417,480 2,631,908 8.17% -0.63% 20,995,481 21,101,262 -0.50%
5301 寶得利 1,045,526 3,241 3,365 16,484 -3.68% -80.33% 99,051 139,387 -28.93%
5511 德昌 233,100 998,851 1,048,103 973,675 -4.69% 2.58% 7,395,587 6,633,181 11.49%
6242 立康 233,100 37,017 42,064 37,204 -11.99% -0.50% 362,630 378,696 -4.24%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 166,398 157,962 174,862 5.34% -4.84% 1,292,679 1,274,934 1.39%
6136 富爾特 1,155,364 65,600 62,782 49,803 4.48% 31.71% 462,436 391,394 18.15%
6763 綠界科技 184,039 156,361 157,597 136,072 -0.78% 14.91% 1,248,733 1,104,261 13.08%
7722 LINEPAY 560,000 756,241 724,749 695,998 4.34% 8.65% 5,708,195 5,014,984 13.82%
7739 藍新科技 755,427 104,701 103,961 105,113 0.71% -0.39% 880,761 933,087 -5.60%
7745 紅陽科技 179,500 14,130 13,415 14,838 5.32% -4.77% 113,983 119,711 -4.78%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 989,659 988,697 940,684 0.09% 5.20% 7,740,866 7,138,370 8.44%
6798 展逸 190,974 80,115 94,839 82,746 -15.52% -3.17% 529,012 450,725 17.36%
8462 柏文 794,433 622,404 625,939 533,121 -0.56% 16.74% 4,650,059 3,891,550 19.49%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 752,348 786,740 697,337 -4.37% 7.88% 5,844,025 5,702,363 2.48%
9950 萬國通路 1,677,160 209,987 161,965 176,348 29.64% 19.07% 1,413,806 1,526,645 -7.39%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 326,808 299,263 312,387 9.20% 4.61% 2,534,488 2,489,434 1.80%
5905 南仁湖 2,498,247 151,638 167,415 128,474 -9.42% 18.03% 2,242,634 691,805 224.17%
8927 北基 2,870,978 921,391 838,011 762,906 9.94% 20.77% 9,396,422 6,590,665 42.57%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 33,573 25,961 26,016 29.32% 29.04% 302,985 298,047 1.65%
8478 東哥遊艇 888,863 535,312 382,395 643,413 39.98% -16.80% 3,495,784 3,540,233 -1.25%
(租車)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6592 和潤企業 7,231,504 1,872,507 1,901,386 1,951,495 -1.51% -4.04% 15,337,994 15,997,829 -4.12%
6958 日盛台駿 4,432,000 821,737 841,128 860,316 -2.30% -4.48% 6,758,266 7,434,619 -9.09%
7855 和運租車 1,925,000 2,576,461 2,702,766 2,541,810 -4.67% 1.36% 20,677,982 19,637,196 5.30%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com