2026年台灣觀光業9月營收整理:(更新日期:10月30日)

2026年台灣觀光業9月營收表 單位:仟元

(旅行社)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2719 燦星旅 687,421 88,400 119,493 122,640 -26.02% -27.91% 1,177,936 1,540,895 -23.55%
2731 雄獅 929,363 2,685,543 2,549,556 2,410,822 5.33% 11.39% 24,660,502 22,401,220 10.08%
2734 易飛網 422,598 191,389 237,457 120,480 -19.40% 58.85% 1,665,467 1,229,329 35.47%
2743 山富 468,152 506,459 492,260 518,087 2.88% -2.24% 5,011,256 4,987,269 0.48%
2745 五福 338,085 842,113 785,145 704,296 7.25% 19.56% 7,614,451 6,567,050 15.94%
5706 鳳凰 737,670 303,164 213,993 277,635 41.67% 9.19% 2,347,403 2,399,555 -2.17%
6294 智基 245,727 61,553 62,231 65,059 -1.08% -5.38% 672,546 761,303 -11.65%
6961 旅天下 236,340 404,546 401,289 292,801 0.81% 38.16% 3,486,799 3,240,347 7.60%
(飯店業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1103 嘉泥 7,747,805 249,084 230,872 234,910 7.88% 6.03% 2,077,991 2,244,681 -7.42%
2511 太子 1,623,300 1,129,018 1,094,091 773,871 3.19% 45.89% 7,553,701 5,971,671 26.49%
2702 華園 1,491,555 129,970 128,638 104,580 1.03% 24.27% 1,145,135 1,043,077 9.78%
2704 國賓 3,669,234 151,598 108,707 111,581 39.45% 35.86% 1,075,685 994,904 8.11%
2706 第一店 4,999,984 29,151 51,939 29,160 -43.87% -0.03% 287,540 283,109 1.56%
2707 晶華 1,274,032 571,493 595,195 523,559 -3.98% 9.15% 5,302,273 5,005,272 5.93%
2711 凱撒飯店 585,395 50,314 69,675 37,824 -27.78% 33.02% 453,866 414,657 9.45%
2712 遠雄來 1,050,000 57,159 75,798 45,985 -24.59% 24.29% 459,433 423,319 8.53%
2724 藝舍-KY 596,563 49,025 68,163 34,858 -28.07% 40.64% 468,941 454,828 3.10%
2722 夏都 1,115,229 22,281 23,752 10,950 -6.19% 103.47% 186,436 115,277 61.72%
2736 富野 489,923 45,819 44,339 31,263 3.33% 46.55% 430,986 366,761 17.51%
2739 寒舍 915,260 348,008 413,896 351,786 -15.91% -1.07% 3,834,867 3,687,220 4.00%
2748 雲品 1,025,685 187,193 175,138 146,037 6.88% 28.18% 1,845,641 1,741,349 5.98%
3252 海灣 501,958 29,176 26,639 34,481 9.52% -15.38% 336,945 367,774 -8.38%
3305 昇貿 2,000,000 1,428,792 1,387,596 976,414 2.96% 46.33% 12,214,929 7,657,350 59.51%
4583 台灣精銳 801,713 282,941 261,171 223,579 8.33% 26.55% 2,616,703 2,236,022 17.02%
5364 力麗店 288,499 6,122 6,732 17,733 -9.06% -65.47% 97,394 236,689 -58.85%
5703 亞都麗緻 702,396 36,829 38,791 31,455 -5.05% 17.08% 355,480 305,863 16.22%
5704 老爺知 388,617 27,942 625 22,059 4,370.72% 26.66% 131,107 213,282 -38.52%
8077 洛基 219,457 82,935 83,667 79,856 -0.87% 3.85% 785,507 765,632 2.59%
9978 長榮空廚 1,537,305 582,863 606,526 517,281 -3.90% 12.67% 5,417,845 4,926,126 9.98%
(遊樂園)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1432 大魯閣 900,000 67,640 82,129 100,887 -17.64% -32.95% 616,351 1,008,849 -38.90%
2705 六褔 1,913,128 218,615 213,595 172,793 2.35% 26.51% 1,655,282 1,613,120 2.61%
5701 劍湖山 1,430,000 6,122 6,732 17,733 -9.06% -65.47% 97,394 236,689 -58.85%
(餐廳)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1259 安心 323,895 522,109 557,241 505,139 -6.30% 3.35% 4,721,373 4,533,477 4.14%
1268 漢來美食 427,237 644,332 593,410 512,299 8.58% 25.77% 5,464,788 4,617,097 18.35%
1269 乾杯 193,500 435,183 440,584 359,759 -1.22% 20.96% 3,630,415 3,363,960 7.92%
2726 雅茗-KY 357,852 40,495 49,619 48,778 -18.38% -16.98% 411,234 445,247 -7.63%
2723 美食-KY 1,800,000 1,398,636 1,438,379 1,449,190 -2.76% -3.48% 12,483,003 13,776,981 -9.39%
2727 王品 769,879 2,090,458 2,524,314 1,746,013 -17.18% 19.72% 19,533,750 17,274,156 13.08%
2729 瓦城 313,042 496,912 612,073 456,469 -18.81% 8.85% 4,905,026 4,616,810 6.24%
2732 六角 464,476 422,315 478,705 369,677 -11.77% 14.23% 4,001,320 3,132,353 27.74%
2740 華軒 139,520 3,433 4,020 11,267 -14.60% -69.53% 41,133 107,487 -61.73%
2751 王座 170,000 166,044 203,166 156,418 -18.27% 6.15% 1,561,263 1,281,040 21.87%
2752 豆府 262,674 340,534 404,580 324,550 -15.83% 4.92% 3,298,655 3,004,576 9.78%
2753 八方雲集 663,448 781,602 820,433 721,329 -4.73% 8.35% 7,004,521 6,487,544 7.96%
2754 亞洲藏壽司 467,172 497,405 578,697 490,802 -14.04% 1.34% 4,572,780 4,323,063 5.77%
2755 揚秦 220,000 304,645 310,020 259,814 -1.73% 17.25% 2,632,803 2,221,194 18.53%
2758 路易莎咖啡 204,861 252,780 274,478 255,540 -7.90% -1.08% 2,362,189 2,137,767 10.49%
2759 咖碼 162,000 45,195 45,303 55,999 -0.23% -19.29% 446,099 404,407 10.30%
3522 御嵿 825,250 86,225 58,158 67,237 48.25% 28.24% 887,233 815,303 8.82%
4419 皇家美食 1,581,631 214,712 234,026 196,759 -8.25% 9.12% 2,066,532 2,001,990 3.22%
7418 香繼光 275,543 150,411 158,085 143,599 -4.85% 4.74% 1,325,036 1,240,542 6.81%
7705 三商餐飲 604,193 526,906 627,104 555,910 -15.97% -5.21% 4,975,991 4,864,101 2.30%
7708 全家餐飲 230,000 240,094 279,720 221,667 -14.16% 8.31% 2,249,230 2,015,855 11.57%
7723 築間 458,395 304,546 355,613 363,531 -14.36% -16.22% 3,048,438 3,751,941 -18.75%
7760 享溫馨 600,000 95,778 98,644 84,627 -2.90% 13.17% 936,735 978,866 -4.30%
7757 金色三麥 300,000 185,807 217,508 194,607 -14.57% -4.52% 1,734,590 1,703,935 1.79%
7789 開展 202,916 216,991 241,752 170,322 -10.24% 27.40% 1,875,003 1,591,202 17.83%
7797 Q Buerger 202,450 220,024 230,849 205,523 -4.68% 7.05% 1,949,481 1,770,418 10.11%
7883 饗賓 609,760 1,124,175 1,311,013 949,066 -14.25% 18.45% 10,475,581 8,542,531 22.62%
(交通運輸業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2610 華航 60,135,374 20,933,415 21,948,463 15,875,322 -4.62% 31.86% 185,919,697 154,929,588 20.00%
2618 長榮航 53,632,736 20,749,259 22,891,065 15,617,260 -9.35% 32.86% 194,379,502 162,686,685 19.48%
2621 立榮航空 3,767,838 698,192 697,076 607,554 0.16% 14.91% 5,853,977 5,328,728 9.85%
2633 台灣高鐵 56,282,930 4,718,392 4,676,641 4,236,093 0.89% 11.38% 41,780,743 40,108,105 4.17%
2640 大車隊 592,650 310,914 298,693 266,529 4.09% 16.65% 2,566,848 2,310,589 10.05%
2646 星宇航空 30,087,350 4,974,650 5,578,745 2,945,566 -10.82% 68.88% 44,835,107 32,696,823 37.12%
6757 台灣虎航 4,595,300 1,738,546 1,787,712 1,276,926 -2.75% 36.15% 15,621,201 12,587,342 24.10%
(飛機維修)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2630 亞航 1,620,478 337,773 287,593 585,423 17.44% -42.30% 3,068,285 4,102,666 -25.21%
2634 漢翔 9,418,671 3,197,491 3,083,175 3,425,609 3.70% -6.65% 26,260,256 24,493,021 7.21%
2645 長榮航太 3,745,709 1,704,235 1,848,088 1,567,324 -7.78% 8.73% 15,235,760 13,347,476 14.14%
4572 駐龍 358,000 55,365 83,629 47,396 -33.79% 16.81% 573,538 507,219 13.087
8467 波力-KY 512,330 252,885 196,630 202,605 28.60% 24.81% 1,869,660 2,004,766 -6.73%
(機場清潔)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6721 信實 225,000 263,330 268,996 300,805 -2.10% -12.45% 2,642,026 2,678,383 -1.35%
(海運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2603 長榮 21,650,429 49,711,309 48,985,697 30,358,522 1.48% 63.74% 338,448,560 293,375,092 15.36%
2605 新興 5,853,533 593,657 507,861 370,771 16.89% 60.11% 4,289,177 3,025,476 41.76%
2606 裕民 8,450,557 1,798,591 1,732,266 1,431,105 3.82% 25.67% 14,200,501 11,344,515 25.17%
2609 陽明 34,921,043 21,699,526 21,611,483 12,769,280 0.40% 69.93% 148,730,583 126,265,473 17.79%
2615 萬海 28,061,463 21,775,374 19,200,015 11,018,408 13.41% 97.62% 136,156,344 106,971,577 27.28%
2617 台航 4,172,945 446,434 451,246 372,216 -1.06% 19.93% 3,722,345 3,124,888 19.11%
2637 慧洋-KY 7,464,092 2,012,020 2,013,191 1,615,679 -0.05% 24.53% 15,792,526 11,804,928 33.77%
5607 遠雄港 2,549,791 496,839 486,055 366,584 2.21% 35.53% 4,081,452 2,997,909 36.14%
5608 四維航 3,292,671 357,938 371,487 257,564 -3.64% 38.97% 2,713,481 2,326,526 16.63%
(貨運業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2636 台驊投控 1,433,912 2,995,962 2,908,762 1,504,192 2.99% 99.17% 20,139,293 16,043,202 25.53%
2643 捷訊 300,000 788,713 799,777 702,305 -1.38% 12.30% 5,704,241 6,138,899 -7.08%
5609 中菲行 1,360,800 3,654,668 3,415,327 2,486,822 7.00% 46.96% 26,922,341 21,725,600 23.91%
(造船)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2208 台船 9,317,873 1,731,762 2,103,059 1,511,055 -17.65% 14.60% 14,914,793 17,941,290 -16.86%
2644 中信造船 1,000,000 271,174 183,638 364,730 47.66% -25.65% 3,642,016 3,199,319 13.83%
6753 龍德造船 1,077,500 381,105 509,671 456,139 -25.22% -16.44% 4,259,043 3,544,805 20.14%
(購物業)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2733 維格餅家 245,984 51,677 38,835 38,819 33.06% 33.12% 271,579 252,493 7.55%
4190 佐登-KY 610,911 193,979 162,908 215,159 19.07% -9.84% 1,588,115 1,673,545 -5.10%
2903 遠百 14,169,406 2,633,920 2,615,081 2,531,530 0.72% 4.04% 23,629,401 23,632,792 -0.01%
5301 寶得利 1,045,526 2,505 3,241 20,576 -22.70% -87.82% 101,556 159,963 -36.51%
5511 德昌 233,100 1,028,551 998,851 994,438 2.97% 3.43% 8,424,138 7,627,619 10.44%
6242 立康 233,100 41,908 37,017 38,937 13.21% 7.63% 404,538 417,633 -3.13%
(旅遊支付)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6035 悠遊卡 70,000 175,813 166,398 157,192 5.65% 11.84% 1,468,492 1,432,126 2.53%
6136 富爾特 1,155,364 81,603 65,600 67,078 24.39% 2165.% 544,039 458,472 18.66%
6763 綠界科技 184,039 168,107 156,361 170,072 7.51% -1.15% 1,416,840 1,274,332 11.18%
7722 LINEPAY 560,000 725,195 756,241 678,742 -4.10% 6.84% 6,433,390 5,693,726 12.99%
7739 藍新科技 755,427 99,515 104,701 105,717 -4.95% -5.86% 980,276 1,038,804 -5.63%
7745 紅陽科技 179,500 19,293 14,130 16,708 36.53% 15.47% 133,276 136,418 -2.30%
(運動觀光)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2762 世界健身-KY 1,125,000 1,000,819 989,659 967,062 1.12% 3.49% 8,741,685 8,105,432 7.84%
6798 展逸 190,974 89,027 80,115 72,580 11.12% 22.66% 618,039 523,305 18.10%
8462 柏文 794,433 623,727 622,404 536,894 0.21% 16.17% 5,273,786 4,428,444 19.08%
(行李箱)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
2906 高林 2,091,110 793,660 752,348 723,686 5.49% 9.66% 6,637,685 6,426,049 3.29%
9950 萬國通路 1,677,160 216,597 209,987 121,237 3.14% 78.65% 1,630,403 1,647,882 -1.06%
(高速公路休息站)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
1242 新東陽 880,000 346,825 326,808 300,012 6.12% 15.60% 2,881,313 2,789,446 3.29%
5905 南仁湖 2,498,247 134,694 151,638 100,209 -11.17% 34.41% 2,377,328 792,014 200.16%
8927 北基 2,870,978 814,511 921,391 916,702 -11.59% -11.14% 10,210,933 7,507,367 36.01%
(遊艇)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
7566 亞果遊艇 1,031,632 16,931 33,573 20,908 -49.56% -19.02% 319,916 318,955 0.30%
8478 東哥遊艇 888,863 235,092 535,312 620,727 -56.08% -62.12% 3,730,876 4,160,960 -10.33%
(租車)
代號 公司名稱 資本額 當月營收 上月營收 去年當月營收 上月比較增減(%) 去年同月增減(%) 當月累計營收 去年累計營收 前期比較增減(%)
6592 和潤企業 7,231,504 1,868,774 1,872,507 1,942,010 -0.19% -3.77% 17,206,768 17,939,839 -4.08%
6958 日盛台駿 4,432,000 808,386 821,737 821,078 -1.62% -1.54% 7,566,652 8,254,462 -8.33%
7855 和運租車 1,925,000 2,228,131 2,576,461 2,004,553 -13.51% 11.15% 22,906,113 21,641,749 5.84%




如果要修改資料,請連繫 janet@taipeitourguide.com