2018年台灣旅館住房率+平均房價統計資料:(更新日期:2020年10月1日)


2018年1~6月 以住用率排名


旅館名稱 住用率 平均房價
1 天成大飯店 92.26% 3,146
2 老爺大酒店 91.34% 4,756
3 神旺大飯店 87.46% 2,668
4 台北花園大酒店 86.88% 2,329
5 台北中山雅樂軒酒店 86.77% 3,976
6 凱撒大飯店 84.33% 4,333
7 台北凱撒大飯店 84.00% 3,481
8 新竹喜來登大飯店 83.96% 3,937
9 美麗信花園酒店 83.64% 2,233
10 三德大飯店 82.86% 1,786
11 首都大飯店 81.88% 3,274
12 台北寒舍艾美酒店 81.17% 8,732
13 洛碁大飯店花華本館 81.06% 1,838
14 尊爵天際大飯店 80.93% 2,273
15 台北W飯店 80.48% 8,441
16 大板根渡假酒店 80.05% 4,821
17 台北君品大酒店 79.87% 4,571
18 台北有園飯店 78.28% 2,629
19 華泰王子大飯店 78.22% 2,873
20 裕元花園酒店 78.04% 3,292


2018年1~6月 以房價排名


旅館名稱 住用率 平均房價
1 北投麗禧溫泉酒店 60.20% 13,739
2 涵碧樓大飯店 76.91% 11,652
3 日月行館 27.21% 10,649
4 蘭城晶英酒店 59.65% 8,924
5 台北寒舍艾美酒店 81.17% 8,732
6 台北W飯店 80.48% 8,441
7 雲品溫泉酒店日月潭 73.51% 8,007
8 晶英國際行館 9.14% 7,840
9 礁溪老爺大酒店 66.26% 6,797
10 日勝生加賀屋國際溫泉飯店 54.25% 6,775
11 長榮鳳凰酒店(礁溪) 54.89% 6,758
12 太魯閣晶英酒店 57.58% 6,579
13 香格里拉台北遠東國際大飯店 61.26% 6,519
14 台北美福大飯店 47.48% 6,505
15 阿里山賓館(新館) 61.69% 6,255
16 台北君悅酒店 72.92% 6,190
17 寒舍艾麗酒店 77.68% 6,119
18 台北威斯汀六福皇宮 71.30% 5,970
19 台北萬豪酒店 72.79% 5,948
20 阿里山賓館 38.90% 5,922




如果要修改資料,請連繫 mary@taipeitourguide.com