2019年台灣旅館住房率+平均房價統計資料:(更新日期:2020年10月1日)


2019年1~6月 以住用率排名


旅館名稱 住用率 平均房價
1 天成⼤飯店 94.38% 3,037
2 老爺⼤酒店 92.17% 4,810
3 台北花園⼤酒店 91.85% 2,314
4 凱撒⼤飯店 91.45% 4,208
5 台北凱撒⼤飯店 86.92% 3,615
6 神旺⼤飯店 86.07% 2,513
7 台北有園飯店 85.99% 2,529
8 ⾼雄國賓⼤飯店 85.11% 2,062
9 洛碁⼤飯店花華本館 84.64% 1,817
10 美麗信花園酒店 84.27% 2,221
11 ⼤板根渡假酒店 83.7% 4,673
12 台北中⼭雅樂軒酒店 83.65% 4,217
13 新⽵喜來登⼤飯店 82.6% 3,788
14 寒舍艾麗酒店 82.4% 6,418
15 尊爵天際⼤飯店 81.96% 2,237
16 台北W飯店 81.96% 8,737
17 台糖長榮酒店(台南) 81.95% 2,584
18 台北萬豪酒店 81.42% 6,022
19 台北寒舍艾美酒店 81.21% 9,158
20 福容大飯店 桃園 80.96% 1,858


2019年1~6月 以房價排名


旅館名稱 住用率 平均房價
1 涵碧樓⼤飯店 80.20% 14,230
2 北投麗禧溫泉酒店 65.23% 13,920
3 ⽇⽉⾏館 26.90% 10,888
4 蘭城晶英酒店 55.45% 9,263
5 台北寒舍艾美酒店 81.21% 9,158
6 台北W飯店 81.96% 8,737
7 雲品溫泉酒店⽇⽉潭 72.97% 8,136
8 遠雄悅來⼤飯店 39.68% 8,038
9 太魯閣晶英酒店 63.94% 7,152
10 礁溪老爺⼤酒店 70.01% 6,993
11 ⽇勝⽣加賀屋國際溫泉飯店 59.63% 6,882
12 晶英國際⾏館 27.44% 6,870
13 瑞穗天合國際觀光酒店 40.36% 6,589
14 台北美福⼤飯店 57.86% 6,549
15 寒舍艾麗酒店 82.40% 6,418
16 福容⼤飯店 福隆 22.80% 6,397
17 台北君悅酒店 71.40% 6,296
18 阿⾥⼭賓館 40.21% 6,171
19 香格⾥拉台北遠東國際⼤飯店 71.85% 6,125
20 阿⾥⼭賓館(新館) 68.08% 6,105




如果要修改資料,請連繫 mary@taipeitourguide.com