2020年台灣旅館住房率+平均房價統計資料:(更新日期:2020年10月1日)


2020年1~6月 以住用率排名


旅館名稱 住用率 平均房價
1 凱撒⼤飯店 80.98% 4,270
2 知本老爺⼤酒店 74.14% 4,216
3 太魯閣晶英酒店 64.23% 7,941
4 礁溪老爺⼤酒店 63.55% 7,123
5 宜蘭悅川酒店 62.33% 2,902
6 阿⾥⼭賓館新館 61.25% 5,212
7 涵碧樓⼤飯店 58.06% 13,917
8 花蓮翰品酒店 57.98% 2,400
9 遠雄悅來⼤飯店 55.75% 2,656
10 合尊酒店 55.21% 3,006
11 雲品溫泉酒店⽇⽉潭 53.85% 8,937
12 ⼤板根渡假酒店 51.96% 4,614
13 ⻑榮鳳凰酒店(礁溪) 50.46% 5,349
14 台南⼤員皇冠假⽇酒店 50.11% 3,014
15 ⽇勝⽣加賀屋國際溫泉飯店 49.50% 5,714
16 瑞穗天合國際觀光酒店 48.57% 7,124
17 香格⾥拉台南遠東國際⼤飯店 48.48% 3,544
18 趣淘漫旅 47.66% 2,832
19 台中港酒店 47.33% 2,594
20 娜路彎⼤酒店 46.52% 3,844


2020年1~6月 以房價排名


旅館名稱 住用率 平均房價
1 北投麗禧溫泉酒店 30.06% 14,982
2 涵碧樓⼤飯店 58.06% 13,917
3 ⽇⽉⾏館 23.06% 10,947
4 蘭城晶英酒店 40.50% 9,095
5 雲品溫泉酒店⽇⽉潭 53.85% 8,937
6 晶英國際⾏館 16.77% 7,952
7 太魯閣晶英酒店 64.23% 7,941
8 台北飯店 24.12% 7,916
9 瑞穗天合國際觀光酒店 48.57% 7,124
10 礁溪老爺⼤酒店 63.55% 7,123
11 台北寒舍艾美酒店 28.26% 7,001
12 北投老爺酒店 36.18% 6,056
13 ⽇勝⽣加賀屋國際溫泉飯店 49.50% 5,714
14 台北美福⼤飯店 24.24% 5,622
15 阿⾥⼭賓館 35.49% 5,612
16 名⼈堂花園⼤飯店 17.43% 5,594
17 香格⾥拉台北遠東國際⼤飯店 21.60% 5,529
18 台北君悅酒店 19.65% 5,494
19 ⻑榮鳳凰酒店(礁溪) 50.46% 5,349
20 台北萬豪酒店 23.26% 5,254




如果要修改資料,請連繫 mary@taipeitourguide.com